AMD-F - 0013÷0220/RN523 Wymiary gabarytowe
 

Model Moc [kW] Wysokość   H (mm) Szerokość  W (mm) Głębokość   D (mm)
AMD-F-0013/RN523 5,5 323 200 183
AMD-F-0018/RN523 7,5 323 200 183
AMD-F-0024/RN523 11 323 200 183
AMD-F-0032/RN523 15 323 200 183
AMD-F-0038/RN523 18,5 403 250 206
AMD-F-0045/RN523 22 403 250 206
AMD-F-0060/RN523 30 403 250 206
AMD-F-0075/RN523 37 589 370 260
AMD-F-0090/RN523 45 589 370 260
AMD-F-0110/RN523 55 589 370 260
AMD-F-0150/RN523 75 589 370 260
AMD-F-0180/RN523 90 650 425 280
AMD-F-0220/RN523 110 650 425 280

 

 

Parametry znamionowe

Filtry

AMD Wymiary gabarytowe

Certyfikaty i dopuszczenia

 

Serwis

 

   
Porównaj z pozostałymi produktami Apator Control Sp. z o.o.:

AMD- /RN223 - AMD-S - AMD-B
DML - PSN-M


Produkty Control Techniques